Программа наблюдения за беременной
1-й триместр (по 12-ю неделю)
Наименование услуги | Базовая | Расширенная | Многоплодная |
---|---|---|---|
Повторный прием врача акушера-гинеколога | 2 | 2 | 2 |
Консультация врача акушера-гинеколога по телефону | - | Не ограничено | - |
Консультации специалистов: | |||
Терапевт | 2 | 2 | 2 |
Оториноларинголог | 1 | 1 | 1 |
Офтальмолог | 1 | 1 | 1 |
Стоматолог | 1 | 1 | 1 |
Кардиолог | - | 1 (по показ.) | - |
Маммолог | - | 1 (по показ.) | - |
Эндокринолог | - | 1 (по показ.) | - |
Ангиохирург | - | 1 (по показ.) | - |
Невролог | - | 1 (по показ.) | - |
Инструментальные исследования: | |||
Комплексное гинекологическое обследование органов малого таза | 1 | 1 | 1 |
Пренатальный скрининг | 1 | 1 | 1 |
Лабораторные исследования: | |||
Полный анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Мазок на флору (бактериоскопическое исследование) | 1-2 (по пок.) | 1-2 (по пок.) | 1-2 (по пок.) |
Цитологическое исследование с шейки матки | 1 | 1 | 1 |
Исследование крови на RW, ВИЧ, HBsHg, геп.С. | 1 | 1 | 1 |
Исследование крови на RW партнера | 1 | 1 | 1 |
Посев на патогенную микрофлору | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
Забор крови | 3 | 3 | 3 |
Исследование крови на резус-фактор,группу | 1 | 1 | 1 |
Исследование крови на резус-фактор,группу крови партнера | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
Анализ крови на возбудителей TORCH комплекса (ВПГ1, 2; ЦМВ; краснуха; токсоплазма, хламидии)-IgG и IgM, авидность. | 1 | 1 | 1 |
ПЦР на хламидии, цмв, впг, Mycoplasma genitalium | 1 | 1 | 1 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae | 1 (по показ.) | 1 | 1 (по показ.) |
Посев на Trichomohas vagihalis | 1 (по показ.) | 1 | 1 (по показ.) |
Посев на Кандиселект | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
Посев на Ureaplasma urealiticum | 1 | 1 | 1 |
17индекса ОН - прогестерон | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
ТТГ, св. Т4 | 1 | 1 | 1 |
Коагулограмма (Определение протромбинового индекса (МНО), фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, Д-ди - мер), время свертываемости, время кровотечения. | 1 | 1 | 1 |
2-й триместр (13-28 недель)
Наименование услуги | Базовая | Расширенная | Многоплодная |
---|---|---|---|
Повторный прием акушера-гинеколога | 5 | 5 | 5 |
Консультация врача акушера-гинеколога по телефону | - | не ограничено | - |
Терапевт | 1 | 1 | 1 |
Инструментальные исследования: | |||
УЗИ плода | 1 | 1 | 1 |
Перинатальная живопись 4D | 1 | 1 | 1 |
Фетометрия 4D | - | - | - |
Лабораторные исследования: | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 2 | 2 | 2 |
Ретикулоциты, ОЖСС, сывороточное железо | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
АФП, ХГЧ | 1 | 1 | 1 |
Полный анализ мочи | 5 | 5 | 5 |
Определение белка в суточной моче | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
Проба Реберга | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
Забор крови | 1 | 1 | 1 |
3-й триместр (29 – 40 недель)
Наименование услуги | Базовая | Расширенная | Многоплодная |
---|---|---|---|
Повторный приём акушера - гинеколога | 7 | 7 | 7 |
Консультация врача акушера-гинеколога по телефону | - | не ограниченно | - |
Терапевт | 1 | 1 | 1 |
Стоматолог | 1 | 1 | 1 |
Педиатр | 1 | 1 | 1 |
Инструментальные исследования: | |||
Узи плода с доплерометрией | 1 | 1 | 1 |
Кардиотокография плода (32, 34, 36 недель) | 3 | 3 | 3 |
Лабораторные исследования: | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 2 | 2 | 2 |
Ретикулоциты, Hb, ОЖСС | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) | 1 (по показ.) |
Забор крови | 2 | 2 | 2 |
Полный анализ мочи | 5 | 5 | 5 |
Определение белка в суточной моче | 2 (по показ.) | 2 (по показ.) | 2 (по показ.) |
Мазок на флору (бактериоскопическое исследование в 30 и 36 недель) | 2 | 2 | 2 |
Исследование крови на RW, ВИЧ, HBsHg, геп.С(в 30 нед) | 1 | 1 | 1 |
Исследование крови на RW (36 недель) | 1 | 1 | 1 |
Глюкоза | 1 | 1 | 1 |
Щелочная фосфотаза | 1 | 1 | 1 |
Креатинин | 1 | 1 | 1 |
Общий холестерин | 1 | 1 | 1 |
АЛТ, АСТ | 1 | 1 | 1 |
Триглицериды | 1 | 1 | 1 |
Общий билирубин | 1 | 1 | 1 |
Сывороточное железо | 1 | 1 | 1 |
Общий белок | 1 | 1 | 1 |
Коагулограмма (Определение протромбинового индекса (МНО), фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, Д-ди - мер), время свертываемости, время кровотечения. | 1 | 1 | 1 |
Медицинские манипуляции: внутривенные и внутримышечные инъекции лекарственных средств | - | по показаниям | - |
Подбор питания с учётом физиологических потребностей организма беременной (диетолог) | - | 1 (по показ.) | - |
Консультация психотерапевта | - | - | - |
Психопрофилактическая подготовка к родам | 4 | 4 | 4 |
Послеродовой период (посещение в течение первых 2 месяцев после родов)
Наименование услуги | Базовая | Расширенная | Многоплодная |
---|---|---|---|
Консультация врача акушера - гинеколога | 1 | 1 | 1 |
Мазок на флору (бактериоскопическое исследование) | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 1 | 1 |
Забор крови | 1 | 1 | 1 |
Полный анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Терапевт | 1 | 1 | 1 |
Комплексное гинекологическое обследование органов малого таза | 1 | 1 | 1 |
Консультация оториноларинголога | - | - | - |
Консультация психотерапевта | - | - | - |
Консультация маммолога по грудному вскармливанию | - | - | - |
УЗИ молочных желёз | - | - | - |
Консультация педиатра – неонатолога на дому | - | - | - |
Стоимость:
Наименование услуги | Базовая | Расширенная | Многоплодная |
---|---|---|---|
Итого стоимость программы | 56000 | 61000 | 61000 |
Стоимость программы при постановке на учёт со II триместра | 45000 | 50000 | 52000 |
Стоимость программы при постановке на учёт со III триместра | 37000 | 43000 | 43000 |